構成イメージ
以下のようなDatabase構成を作ろうと思う

構成情報
東環境(プライマリ) | 西環境(セカンダリ) | |
ホスト名 | OL7-DB01 | OL7-DB02 |
IPアドレス | 192.168.0.71 | 192.168.0.72 |
CDB名 | EASTCDB | WESTCDB |
PDB名 | EASTPDB | WESTPDB |
リスナー名 | EASTLISTENER | WESTLISTENER |
リスナーポート | 1521(デフォルト) | 1521(デフォルト) |
個人的な興味を書き記すメモサイト
以下のようなDatabase構成を作ろうと思う
東環境(プライマリ) | 西環境(セカンダリ) | |
ホスト名 | OL7-DB01 | OL7-DB02 |
IPアドレス | 192.168.0.71 | 192.168.0.72 |
CDB名 | EASTCDB | WESTCDB |
PDB名 | EASTPDB | WESTPDB |
リスナー名 | EASTLISTENER | WESTLISTENER |
リスナーポート | 1521(デフォルト) | 1521(デフォルト) |
CPU | 複数台動かしたいので性能が良い方が良い |
メモリ | 複数台動かしたいので多めがいい |
ディスク | 仮想ディスク(.vmdkファイル)はNASに保存するため、ディスクサイズは少なめでもよい ESXiの起動を早めるためSSDを検討 |
ネットワーク | ルータが最大1GbEなので1GbE以上出ること |
マシンの物理的な大きさ | 小さい方が良い |
CPU | Intel Core i9 12900 BOX | 67,980円 |
CPUクーラー | Noctua NH-L9i-17xx chromax.black, 92mm ロープロファイル CPUクーラー (ブラック) | 7,343円 |
メモリ | CORSAIR DDR4-3600MHz デスクトップPC用 メモリ Vengeance LPX シリーズ 64GB [32GB × 2枚] × 2組(128GB) CMK64GX4M2D3600C18 | 63,190円 |
ディスク | Samsung 970EVO Plus MZ-V7S250B/IT (250GB) | 4,780円 |
ネットワーク | マザーボード付属のものを利用 | – |
マシン本体 | ASRock DESKMEET B660/B/BB/BOX/JP (LGA1700対応 ベアボーンキット) | 34,580円 |
金額 | 合計 | 177,873円 |
中々の金額になってしまったが、妥協せずにこのスペックで作っていこうと思う。なお、このスペックをフルに使うことはあるかどうかは不明。
幸いなことに自宅にNAS(Synology DS920+)を持っているので、データストアはNASを流用する
新しくマシンを購入し、ESXiを構築しデータストアをNASに設定する
構築したESXiとiSCSI通信を行うために、Synology NASのSAN Manager機能を使う
新しくマシンを1台購入するだけで、ESXi環境を構築できそうなので、次回は購入するマシンを検討する
© 2025 げっこー研究室
Theme by Anders Noren — 上へ ↑